Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
info@steels-group.ru
ФГМ (газовые фильтры) – используются в Апатитах с целью защиты системы, оборудования и очистки газа:
А так же, предназначены ФГМ для защиты систем кондиционирования, воздушного снабжения, чтобы смолистые вещества, содержащиеся в проходящем или попадающем воздухе, а это пыль, ржавчина, песок, металлическая оскалина и прочие частицы не попадали с воздухом, неагрессивными газами и природным.
Фильтры, применяющиеся для защиты и очистки систем, намного повышают качество различного оборудования и надёжно сохраняют работу, повышая срок эксплуатации. Чтобы срок службы запорно-регулирующей арматуры повышался, необходима качественная очистка газа. С помощью уменьшения износа поверхностей, которые уплотняют арматуру и в трубопроводе повышается точность показаний измерительных приборов.
Наименование | ДУ в мм | Рабочая среда |
Фильтр газовый ФГМ-150 | 150 | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Фильтр газовый ФГМ-200 | 200 | |
Фильтр газовый ФГМ-250 | 250 | |
Фильтр газовый ФГМ-300 | 300 | |
Фильтр газовый ФГМ-400 | 400 | |
Фильтр газовый ФГМ-500 | 500 |
Изготавливая и разрабатывая фильтры в Апатитах, используется материал, который фильтрует. Он химически инертен к газу и за счёт этого требуемая очистка происходит без разрушений, и сохраняются все необходимые технические характеристики. Особенно важно, что при всём этом температура сохраняется -40⁰C, для окружающей среды и ниже не опускается!
Параметры изделия | ФГМ 150 | ФГМ 200 | ФГМ 300 | ФГМ 400 | |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||
Температура окружающей среды, 0С | от -40 до +40 | ||||
Диаметр условного прохода, мм | 150 | 200 | 300 | 400 | |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,2 | ||||
Максимальная пропускная способность, м3/час | 35000 | 45000 | 100000 | 190000 | |
Тип фильтрующего элемента | пропитанные маслом полиэфирные волокна, волокнисто-пористый полиэтилен | ||||
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа | 10 | ||||
Степень фильтрации частиц размером не более 0,02 мм, % | 99 | ||||
Габаритные размеры, мм | — длина L | 1000 | 1400 | 1800 | |
— ширина B | 460 | 580 | 840 | ||
— высота H | 600 | 700 | 980 | ||
Тип присоединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | ||||
Присоединительные размеры, мм | — D1 | 240 | 295 | 520 | 640 |
— n | 8 | 12 | 16 | 20 | |
— d | 22 | 26 | 30 | 36 | |
— H1 | 340 | 400 | 520 | 640 | |
Масса, кг, не более | 165 | 170 | 250 | 435 | |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
ООО «СтилсГрупп» осуществляет производство фильтров ФСК в соответствии со всеми нормами и требованиями и отгружает выпускаемую продукцию во все регионы РФ, в том числе в Апатиты.